QUALE GENERE DI FILM PREFERISCI ?
Data di inserimento : 23/04/2008| 1) THRILLER | 13.8% |
|
2) HORROR | 26.4% |
|
3) AZIONE | 11.9% |
|
4) AVVENTURA | 5.1% |
|
5) COMMEDIA | 14.5% |
|
6) ROMANTICO | 4.5% |
|
7) DRAMMATICO | 4.2% |
|
8) FANTASY | 10.3% |
|
9) EROTICO | 9.3% |
QUALE E' IL TUO FILM PREFERITO DI MARZO 2008?
Data di inserimento : 05/03/2008| 1) ELIZABETH - THE GOLDEN AGE | 5.3% |
|
2) NELLA VALLE DI ELAH | 10.5% |
|
3) BEOWULF | 5.3% |
|
5) IL RISVEGLIO DELLE TENEBRE | 10.5% |
|
6) MATRIMONIO ALLE BAHAMAS | 5.3% |
|
7) MOLTO INCINTA | 10.5% |
|
8) PATHFINDER | 5.3% |
|
9) LA PROMESSA DELL'ASSASSINO | 26.3% |
|
10) LARS E UNA RAGAZZA TUTTA SUA | 5.3% |
|
11) LEZIONI DI CIOCCOLATO | 0% |
|
12) LA TERZA MADRE | 5.3% |
|
13) DIARIO DI UNA TATA | 0% |
|
15) COME TU MI VUOI | 10.5% |
SECONDO TE , CHI VINCERA' L'OSCAR 2008 COME "MIGLIOR FILM"?
Data di inserimento : 03/02/2008| 1) ESPIAZIONE | 30.8% |
|
2) NON E' UN PAESE PER VECCHI | 38.5% |
|
3) JUNO | 7.7% |
|
4) MICHAEL CLAYTON | 7.7% |
|
5) IL PETROLIERE | 15.4% |
QUALE SPIDER-MAN TI E' PIACIUTO DI PIU'?
Data di inserimento : 12/11/2007| SPIDER-MAN 1 | 32.3% |
|
SPIDER-MAN 2 | 9.7% |
|
SPIDER-MAN 3 | 58.1% |
QUALE FILM HORROR TRA QUESTI SCELTI DA NOI E' IL TUO PREFERITO?
Data di inserimento : 25/10/2007| THE RING | 21.9% |
|
LE COLLINE HANNO GLI OCCHI | 0% |
|
ALTA TENSIONE | 18.8% |
|
ALBA DEI MORTI VIVENTI | 6.3% |
|
JEEPERS CREEPERS | 6.3% |
|
NON APRITE QUELLA PORTA | 3.1% |
|
SILENT HILL | 15.6% |
|
SAW-L'ENIGMISTA | 25% |
|
WOLF CREEK | 3.1% |
QUALE MUSICAL TI E' PIACIUTO DI PIU'??
Data di inserimento : 09/10/2007| 1) HAIRSPRAY | 7.4% |
|
2) GREASE | 37% |
|
3) LA FEBBRE DEL SABATO SERA | 7.4% |
|
4) MOULIN ROUGE | 44.4% |
|
5) CHICAGO | 3.7% |
QUAL'E' IL FILM CHE NON VEDI L'ORA DI VEDERE AL CINEMA ?
Data di inserimento : 28/04/2007| 1) SPIDER-MAN 3 | 15.6% |
|
2) PIRATI DEI CARAIBI 3 - AI CONFINI DEL MONDO | 11% |
|
3) HARRY POTTER E L'ORDINE DELLA FENICE | 14.7% |
|
4) TRANSFORMERS | 13.8% |
|
5) I FANTASTICI 4 E SILVER SURFER | 1.8% |
|
6) LE COLLINE HANNO GLI OCCHI 2 | 1.8% |
|
7) GRINDHOUSE (TARANTINO) | 5.5% |
|
8) HOSTEL 2 | 4.6% |
|
9) SHREK TERZO | 11% |
|
10)ZODIAC (FINCHER) | 20.2% |
QUALE FILM TRATTO DAI FUMETTI E' IL TUO PREFERITO?
Data di inserimento : 03/03/2007| SPIDERMAN | 36.4% |
|
BATMAN | 4.5% |
|
SUPERMAN | 4.5% |
|
X-MEN | 22.7% |
|
HELLBOY | 2.3% |
|
HULK | 4.5% |
|
I FANTASTICI 4 | 13.6% |
|
ELEKTRA | 2.3% |
|
CATWOMAN | 2.3% |
|
GHOST RIDER | 4.5% |
|
BLADE | 2.3% |
SECONDO TE , CHI VINCERA' L'OSCAR 2007 COME "MIGLIOR FILM"?
Data di inserimento : 25/01/2007| 1) BABEL | 40.4% |
|
2) LITTLE MISS SUNSHINE | 4.3% |
|
3) THE DEPARTED | 46.8% |
|
4) THE QUEEN - LA REGINA | 2.1% |
|
5) LETTERS FROM IWO JIMA | 6.4% |
QUALE GENERE DI FILM PREFERISCI ?
Data di inserimento : 11/01/2007| 1) THRILLER | 18.5% |
|
2) HORROR | 18.5% |
|
3) AZIONE | 11.1% |
|
4) AVVENTURA | 3.7% |
|
5) COMMEDIA | 25.9% |
|
6) ROMANTICO | 7.4% |
|
8) FANTASY | 11.1% |
|
9) EROTICO | 3.7% |